เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ต.ค. 2567 ]73
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]56
3 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]59
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]82
5 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]75
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]86
7 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]101
8 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]106
9 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]106
10 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]127
11 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]226
12 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ้ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม [ 8 เม.ย. 2565 ]231
13 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]227
14 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]257
15 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]261
16 ประกาาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยหมอสร่าง กองศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]212
17 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]240
18 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 พ.ย. 2559 ]246
19 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 มี.ค. 2559 ]202